ProfileItemProfileItemSubTypeEnum Enumeration |
返回用户文档首页
截面子类型枚举常量
Namespace: LoongCAD.STC.Friendly.CatalogsAssembly: LoongCAD.STC.Friendly (in LoongCAD.STC.Friendly.dll) Version: 2025.0.9.12 (2025.0.9.12)
Syntaxpublic enum ProfileItemSubTypeEnum
MembersMember name | Value | Description |
---|
PROFILE_UNKNOWN_SUBTYPE | 0 | |
PROFILE_I_HOT_ROLLED | 100 | |
PROFILE_I_WELDED_SYMMETRICAL | 101 | |
PROFILE_I_WELDED_UNSYMMETRICAL | 102 | |
PROFILE_I_WELDED_SYMMETRICAL_ALTERING_HEIGHT | 103 | |
PROFILE_I_WELDED_SYMMETRICAL_ALTERING_HEIGHT_WIDTH | 104 | |
PROFILE_I_WELDED_UNSYMMETRICAL_ALTERING_HEIGHT | 105 | |
PROFILE_L_HOT_ROLLED | 200 | |
PROFILE_L_COLD_ROLLED | 201 | |
PROFILE_Z_SYMMETRICAL | 300 | |
PROFILE_Z_UNSYMMETRICAL | 301 | |
PROFILE_ZZ_SYMMETRICAL | 400 | |
PROFILE_ZZ_NOT_SYMMETRICAL | 401 | |
PROFILE_U_HOT_ROLLED | 500 | |
PROFILE_U_COLD_ROLLED | 501 | |
PROFILE_C_HOT_ROLLED | 600 | |
PROFILE_C_SYMMETRICAL | 601 | |
PROFILE_C_UNSYMMETRICAL | 602 | |
PROFILE_CC_SYMMETRICAL | 700 | |
PROFILE_CC_NOT_SYMMETRICAL | 701 | |
PROFILE_T_HOT_ROLLED | 800 | |
PROFILE_PLATE_DEFAULT | 900 | |
PROFILE_SUB_PLATE_DEFAULT | 1,000 | |
PROFILE_CIRCULAR_CIRCULAR | 1,100 | |
PROFILE_CIRCULAR_ELLIPTICAL | 1,101 | |
PROFILE_CIRCULAR_HOLLOW_CIRCULAR | 1,200 | |
PROFILE_CIRCULAR_HOLLOW_ELLIPTICAL | 1,201 | |
PROFILE_CIRCULAR_HOLLOW_CIRCULAR_TAPERED | 1,202 | |
PROFILE_RECT_HOLLOW_SQUARE | 1,300 | |
PROFILE_RECT_HOLLOW_RECTANGULAR | 1,301 | |
PROFILE_RECT_HOLLOW_ALTERING_HEIGHT | 1,302 | |
PROFILE_WELDED_BOX_SYMMETRICAL | 1,400 | |
PROFILE_WELDED_BOX_SYMMETRICAL_ALTERING_HEIGHT | 1,401 | |
PROFILE_WELDED_BOX_SYMMETRICAL_ALTERING_HEIGHT_WIDTH | 1,402 | |
PROFILE_WELDED_BOX_UNSYMMETRICAL | 1,403 | |
PROFILE_WELDED_BOX_UNSYMMETRICAL_ALTERING_HEIGHT | 1,404 | |
PROFILE_WQ_CENTERED | 1,500 | |
PROFILE_WQ_NOT_CENTERED | 1,501 | |
PROFILE_URIB_HOT_ROLLED | 1,600 | |
PROFILE_NUT_DEFAULT | 1,700 | |
PROFILE_NUT_CUSTOM_SIDE | 1,701 | |
PROFILE_OCTGON_DEFAULT | 1,800 | |
PROFILE_SPHERE_DEFAULT | 1,900 | |
PROFILE_SPHERE_HOLLOW_DEFAULT | 2,000 | |
PROFILE_HEMISPHERE_DEFAULT | 2,100 | |
PROFILE_HEMISPHERE_HOLLOW_DEFAULT | 2,101 | |
PROFILE_SPD_CIRCULAR | 2,200 | |
PROFILE_SPD_ELLIPTICAL | 2,201 | |
PROFILE_SPD_CIRCULAR_TAPERED | 2,202 | |
PROFILE_CU_SYMMETRICAL | 2,300 | |
PROFILE_CU_NOT_SYMMETRICAL | 2,301 | |
PROFILE_CW_SYMMETRICAL | 2,400 | |
PROFILE_CW_UNSYMMETRICAL | 2,401 | |
PROFILE_EB_SYMMETRICAL | 2,500 | |
PROFILE_EB_NOT_SYMMETRICAL | 2,501 | |
PROFILE_BF_DEFAULT | 2,600 | |
PROFILE_EC_SYMMETRICAL | 2,700 | |
PROFILE_EC_NOT_SYMMETRICAL | 2,701 | |
PROFILE_ED_DEFAULT | 2,800 | |
PROFILE_EE_DEFAULT | 2,900 | |
PROFILE_EF_DEFAULT | 3,000 | |
PROFILE_EW_DEFAULT | 3,100 | |
PROFILE_EZ_DEFAULT | 3,200 | |
PROFILE_FPL_DEFAULT | 3,300 | |
PROFILE_RCL_DEFAULT | 3,400 | |
PROFILE_RCDL_SYMMETRICAL | 3,500 | |
PROFILE_RCDL_UNSYMMETRICAL | 3,600 | |
PROFILE_RCXX_DEFAULT | 3,700 | |
PROFILE_RCDX_SYMMETRICAL | 3,800 | |
PROFILE_RCDX_UNSYMMETRICAL | 3,801 | |
PROFILE_RCDX_UNSYMMETRICAL_ECCENTRIC | 3,802 | |
PROFILE_RCX_DEFAULT | 3,900 | |
See Also