Loong |
| Class | Description | |
|---|---|---|
| Arc2D | ||
| Canvas2D | ||
| Circle2D | ||
| Line2D | ||
| Lines2D | ||
| LineStrip2D | ||
| Mat3 | 表示一个3x3的矩阵 | |
| Plane | 带坐标系的面 | |
| Shape2D | ||
| Triangles2D |
| Structure | Description | |
|---|---|---|
| AABB | 表示一个轴对齐的包围盒(Axis-Aligned Bounding Box) | |
| Box2D | 表示二维坐标系下轴对齐的包围盒 | |
| Line | 表示三维空间中的一条直线 | |
| Mat4 | 表示一个4x4的双精度浮点数矩阵。 | |
| Mat43 | 表示一个4x3的矩阵 | |
| OBB | 表示一个定向包围盒(Oriented Bounding Box) | |
| Vec2 | 表示一个二维向量,具有两个双精度浮点数分量。 | |
| Vec2i | 表示一个二维整数向量。 | |
| Vec3 | 表示一个三维向量,具有三个双精度浮点数分量。 | |
| Vec3i | 表示一个三维整数向量 | |
| Vec4 | ||
| Vec4i |
| Enumeration | Description | |
|---|---|---|
| Shape2DShape2DType | ||
| Shape2DShapeFillType |