OBB Class |
public class OBB
The OBB type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| OBB | 默认包围盒 | |
| OBB(OBB) | 拷贝包围盒 | |
| OBB(Point, Vector, Double) | 根据给定输入创建一个包围盒 | |
| OBB(Point, Vector, Vector, Vector, Double, Double, Double) | 根据给定输入创建一个包围盒 |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Axis0 | AxisX别名 | |
| Axis1 | AxisY别名 | |
| Axis2 | AxisZ别名 | |
| AxisX | X轴向量 | |
| AxisY | Y轴向量 | |
| AxisZ | Z轴向量 | |
| Center | 包围盒中心 | |
| Extent0 | ExtentX别名 | |
| Extent1 | ExtentY别名 | |
| Extent2 | ExtentZ别名 | |
| ExtentX | 包围盒中心沿X轴向朝两侧的跨度 | |
| ExtentY | 包围盒中心沿Y轴向朝两侧的跨度 | |
| ExtentZ | 包围盒中心沿Z轴向朝两侧的跨度 |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| ComputeVertices | GetCornerPoints的别名 | |
| DistanceTo | 获取点到包围盒表面的最近距离 | |
| Equals | (Overrides ObjectEquals(Object)) | |
| GetCornerPoints | 获取OBB的8个角点 | |
| GetHashCode | (Overrides ObjectGetHashCode) | |
| IntersectionPointsWith(Line) | 包围盒与直线求交点 | |
| IntersectionPointsWith(LineSegment) | 包围盒与线段求交点 | |
| IntersectionWith(Line) | 计算包围盒与直线的相交部分 | |
| IntersectionWith(LineSegment) | 计算包围盒与线段的相交部分 | |
| Intersects(Line) | 计算包围盒与给定直线是否相交 | |
| Intersects(LineSegment) | 计算包围盒与给定线段是否相交 | |
| Intersects(OBB) | 判断当前OBB是否与另一个OBB相交。 | |
| Intersects(Plane) | 判断OBB与平面是否相交 | |
| SetAxis(Vector) | 设置XYZ三个轴向 | |
| SetAxis(Vector, Vector, Vector) | 设置XYZ三个轴向 | |
| SetExtent(Double) | 设置XYZ三个轴向上的包围盒跨度 | |
| SetExtent(Double, Double, Double) | 设置XYZ三个轴向上的包围盒跨度 | |
| Transform(CoordinateSystem) | 通过给定的Mat43矩阵变换此包围盒,并返回新的包围盒。 | |
| Transform(Matrix) | 通过给定的Mat43矩阵变换此包围盒,并返回新的包围盒。 |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Equality(OBB, OBB) | ||
| Inequality(OBB, OBB) |