Loong |
| Class | Description | |
|---|---|---|
| AABB | 以最大最小点定义的包围盒 | |
| Arc | ||
| CoordinateSystem | 表示一个坐标系 | |
| Distance | 计算几何对象距离工具集 | |
| FacetedBrep | ||
| GeometricPlane | 平面 | |
| GeometryConstants | 几何运算中的计算阈值 | |
| Intersection | 计算几何对象求交工具集 | |
| Line | 表示三维空间中的一条直线。 | |
| LineSegment | 表示三维空间中的一条线段,具有起点和终点。 | |
| Matrix | 4列3行矩阵 | |
| MatrixFactory | 矩阵工具集 | |
| OBB | 表示一个定向包围盒(Oriented Bounding Box) | |
| Parallel | 计算几何对象是否平行 | |
| Plane | 平面 | |
| Point | 表示一个三维顶点,具有三个双精度浮点数分量。 | |
| Polycurve | ||
| PolyLine | 多段线 | |
| Projection | 计算几何对象映射工具集 | |
| Vector | 表示一个三维向量,具有三个双精度浮点数分量 |
| Interface | Description | |
|---|---|---|
| ICurve |