Mat |
The Mat3 type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| CreateByEuler | 根据欧拉角创建一个Mat3矩阵。 | |
| CreateByXZ | 根据指定的X轴和Z轴向量创建一个Mat3矩阵。 | |
| CreateByYZ | 根据指定的Y轴和Z轴向量创建一个Mat3矩阵。 | |
| Equals |
比较当前矩阵与另一个对象是否相等。
(Overrides ObjectEquals(Object)) | |
| GetHashCode |
获取当前矩阵的哈希代码。
(Overrides ObjectGetHashCode) | |
| Identity | 将当前矩阵设置为单位矩阵。 | |
| Inverse | 计算并返回当前矩阵的逆矩阵。 | |
| IsRHS | 判断当前矩阵是否符合右手坐标系规则。 | |
| Normalize | 归一化矩阵,并返回新的归一化后的矩阵。 | |
| NormalizeThis | 对当前矩阵进行归一化处理。 | |
| RX | 生成绕X轴旋转的变换矩阵。 | |
| RY | 生成绕Y轴旋转的变换矩阵。 | |
| RZ | 生成绕Z轴旋转的变换矩阵。 | |
| S(Double) | 生成统一缩放因子的缩放变换矩阵。 | |
| S(Double, Double, Double) | 生成非统一缩放因子的缩放变换矩阵。 | |
| Scale(Double) | 将矩阵的每个分量均匀缩放指定倍数。 | |
| Scale(Vec3) | 将矩阵的每个分量按照指定向量的对应分量进行非均匀缩放。 | |
| Scale(Double, Double, Double) | 将矩阵的每个分量按指定倍数非均匀缩放。 | |
| Set(Double) | 从一个双精度数组设置当前对象的属性。 | |
| Set(Vec3, Vec3, Vec3) | 设置当前对象的X, Y, Z属性。 | |
| Set(Double, Double, Double, Double, Double, Double, Double, Double, Double) | 使用指定的值设置当前对象的属性。 | |
| ToMat4 | 将当前对象转换为Mat4类型的表示。 | |
| ToMat43 | 将当前对象转换为Mat43类型的表示。 | |
| ToString |
返回表示当前矩阵的字符串。
(Overrides ObjectToString) |