Line Methods | 
The Line type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Dist | 计算给定点与线段上的投影距离。 | |
| Equals | 
            比较当前线段与另一个对象是否相等。
             (Overrides ValueTypeEquals(Object))  | |
| GetHashCode | 
            获取当前线段的哈希代码。
             (Overrides ValueTypeGetHashCode)  | |
| HasIntersect | 检查当前线段是否与另一个线段相交。当前版本有错误,有待修正!!! | |
| Intersect(Line, Vec3, Vec3, Double) | 计算当前直线与另一条直线的交点。 | |
| Intersect(Line, Line, Vec3, Vec3, Double) | 计算两条直线的交点(投影到各自直线上) | |
| Proj(Point) | 计算给定点在线段上的投影点。 | |
| Proj(Vec3) | 计算给定点在线段上的投影点。 | |
| Sample | 根据给定的参数t,在线段上采样点。 | |
| T | 计算点在线段上的参数t值。 | |
| ToString | 
            返回表示当前线段的字符串。
             (Overrides ValueTypeToString)  |